Prutové brány a kultivátory
Prutové brány LANIO
Prutové brány pro údržbu travních porostů i práci na poli. Prsty v šesti řadách po 25 mm, podle půdy o síle 6, 7 nebo 8 mm.
- Pracovní záběr
- 1,95–11,95 m
- Min. výkon traktoru
- 15–59 kW
- Varianty
- 6

Technické parametry – Prutové brány LANIO
| Model | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní záběr (cm) | 195 | 295 | 445 | 585 | 895 | 1195 |
| Přepravní šířka (cm) | 200 | 300 | 240 | 220 | 300 | 300 |
| Počet prstů | 78 | 120 | 180 | 234 | 360 | 480 |
| Počet pracovních rámů | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Počet opěrných kol | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hmotnost (kg) | 224 | 317 | 456 | 615 | 1250 | 1450 |
| Hmotnost s hrablem (kg) | 242 | 345 | 495 | 668 | - | - |
| Min. výkon (kW) | 15 | 22 | 29 | 45 | 50 | 59 |
* Hodnoty podle výbavy stroje. Přesnou konfiguraci potvrdíme v nabídce. Náhradní díly a opravy řeší naše oddělení servisu a náhradních dílů.
Konstrukce stroje

Ke stažení
Další stroje v kategorii Prutové brány a kultivátory
Vyberete si stroj, nebo potřebujete poradit?
Napište nám, jaký traktor a jakou práci máte. Doporučíme vhodný stroj a poradíme, kde ho koupit.








