Diskové brány
Diskové brány HURON P
Diskové brány s transportní nápravou mezi diskovými sekcemi: kola drží pracovní hloubku bez stop na pozemku. Hodí se do vlhčích podmínek, kde by se opěrný válec zalepoval.
- Pracovní záběr
- 3–5,5 m
- Min. výkon traktoru
- 90–140 kW
- Varianty
- 7

Technické parametry – Diskové brány HURON P
| 300 | 350 | 400 | 450 | 450 T | 500 T | 550 T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet talířů | 24 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 |
| Počet ložisek | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Min. výkon (kW) | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Max hmotnost (kg/disk) | 136 | 124 | 122 | 112 | 114 | 105 | 135 |
| Pracovní šířka (cm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Transportní šířka (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Max. pracovní hloubka (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozměr pneu nápravy | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Pracovní rychlost | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Přepravní rychlost | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Brzdy | - | - | na přání | na přání | na přání | na přání | na přání |
| Závěs | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm | Oko ⌀40 mm |
* Hodnoty podle výbavy stroje. Přesnou konfiguraci potvrdíme v nabídce. Náhradní díly a opravy řeší naše oddělení servisu a náhradních dílů.
Výbava a příslušenství
Opěrné válce

Trubkový válec

Spirálový válec

Dvojitý hřebový válec
Ostatní příslušenství

Flotační kola
Konstrukce stroje

Diskové brány HURON P v akci
Ke stažení
Další stroje v kategorii Diskové brány
Vyberete si stroj, nebo potřebujete poradit?
Napište nám, jaký traktor a jakou práci máte. Doporučíme vhodný stroj a poradíme, kde ho koupit.











