Diskové brány
Diskové brány HURON
Diskové brány s klasickým uspořádáním sekcí do tvaru X a robustním, jednoduchým rámem. U záběrů nad 4 m se snadno skládají do přepravy i seřizují.
- Pracovní záběr
- 4–7 m
- Min. výkon traktoru
- 100–180 kW
- Varianty
- 5

Technické parametry – Diskové brány HURON
| 400 | 450 | 500 T | 600 T | 700 T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet talířů | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 |
| Počet ložisek | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| Min. výkon (kW) | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Max hmotnost (kg/disk) | 127 | 129 | 135 | 131 | 133 |
| Pracovní šířka (cm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| Transportní šířka (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. pracovní hloubka (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozměr pneu nápravy | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Pracovní rychlost | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Přepravní rychlost | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Brzdy | - | - | - | ||
| Kategorie závěsu | III | III | III | III | III |
* Hodnoty podle výbavy stroje. Přesnou konfiguraci potvrdíme v nabídce. Náhradní díly a opravy řeší naše oddělení servisu a náhradních dílů.
Výbava a příslušenství
Opěrné válce

Trubkový válec

Spirálový válec

DDL válec
Konstrukce stroje

Diskové brány HURON v akci
Ke stažení
Další stroje v kategorii Diskové brány
Vyberete si stroj, nebo potřebujete poradit?
Napište nám, jaký traktor a jakou práci máte. Doporučíme vhodný stroj a poradíme, kde ho koupit.












